ディジタル計器 Digital Meter
![]() |
2入力大形表示器 屋外防雨・高輝度MODEL 3019 ●1台で2CH入力、2要素表示が可能 ●表示は文字高さ100mm、3桁+2桁 ●高輝度赤色ドットLED採用により、 広範囲、遠距離からの視認性アップ
|
主な仕様
形名
|
|||||||||||||||||||
①第1入力信号(CH1)
※ 確度:25℃±5℃、45~75%RH、スケーリング0-999/CH1,0-99/CH2 で規定 |
|||||||||||||||||||
②第2入力信号(CH2)
※ 確度:25℃±5℃、45~75%RH、スケーリング0-999/CH1,0-99/CH2 で規定 |
|||||||||||||||||||
③供給電源
|
④取付
|
一般仕様
表示 | 赤色高輝度LED(文字高さ 100mm) ゼロサプレス機能付 |
||||||||||||
スケーリング |
|
||||||||||||
オフセット固定機能 | オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定 | ||||||||||||
小数点表示 | 任意設定( 端子台設定) | ||||||||||||
オーバー表示 | 入力100% または130% を越えると 入力-100% または-130% を越えると |
||||||||||||
表示周期 | 100ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択 | ||||||||||||
平均演算機能 | 区間平均、移動平均機能付 | ||||||||||||
ホールド機能 | 表示を保持 | ||||||||||||
ピーク / ボトム機能 | ピーク値またはボトム値を表示 |
||||||||||||
100桁消灯機能 | 最下位桁の表示を消灯 | ||||||||||||
供給電源 | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | ||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90 ~ 250V | ||||||||||||
消費電力 | AC100V … 約8.5VA AC200V … 約10VA |
||||||||||||
電源スイッチ | ケース内部 | ||||||||||||
動作周囲温度 | 0 ~ 40℃ | ||||||||||||
動作周囲湿度 | 35 ~ 85%RH (但し結露なきこと) | ||||||||||||
保存温度 | -20 ~ 70℃ | ||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ 以上 | ||||||||||||
耐電圧 |
|
||||||||||||
質量 | 約4.6kg | ||||||||||||
塗装色 | マンセル 5Y 7/1 | ||||||||||||
単位表示 | 黒文字シール | ||||||||||||
ケース構造 | IP54 (前面蓋は横開き) |