直流電圧計・電流計、受信計
MODEL 484A 新製品
MODEL 484A New

2027年1月発売予定
主な仕様
形名
| 484A | -□ | -□ | -□ |
| ① | ② | ③ |
①測定入力
| 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過大入力 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ±199.99mV | 約100MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 03 | ±1.9999V | 約10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 04 | ±19.999V | 約10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 05 | ±199.99V | 約10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 09 | DC1~5V | 約10MΩ | ±(0.1% of rdg. +5digit) | DC±250V |
| V2 | DC0~5V | 約10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| V3 | DC0~10V | 約10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 13 | ±1.9999mA | 100Ω | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±50mA |
| 14 | ±19.999mA | 10Ω | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±150mA |
| 15 | ±199.99mA | 1Ω | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±500mA |
| 16 | ±1.9999A | 0.1Ω | ±(0.2% of rdg. +3digit) | DC±3A |
| 19 | DC4~20mA | 10Ω | ±(0.1% of rdg. +5digit) | DC±150mA |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
※温度係数:±200ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定
※入力に過大入力の範囲を超える電圧や電流を加えると機器の破損につながります
②供給電源
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| 3 | AC100V |
| 5 | AC200V |
| B | DC12~24V |
③表示色
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| R | 赤色LED |
| G | 緑色LED |
一般仕様
| 表示 | 0~19999 文字高さ15mm 赤色または緑色LED ゼロサプレス機能付 | ||||||||
| スケーリング機能 | フルスケール表示: -19999~+19999 オフセット表示 : -19999~+19999 | ||||||||
| オフセット固定機能 | オフセット以下入力時の表示をオフセット表示値に固定する機能 | ||||||||
| 微調整 | 表示値の微調整が可能 | ||||||||
| 小数点表示 | 設定操作にて選択 | ||||||||
| オーバー表示 | 130%表示で点滅。 ただし19999を越えると00000で点滅 | ||||||||
| ホールド機能 | 測定データを保持(測定入力とアイソレーションなし) | ||||||||
| 分解能 | 1/20000 | ||||||||
| サンプリング周期 | 約50ms | ||||||||
| 表示周期 | 400ms, 1s, 2s, 4s, 5s 選択、区間平均 表示周期400ms時は8サンプリングの平均 | ||||||||
| 入力形式 | シングルエンデット、フローティング入力 | ||||||||
| A/D変換部 | △-Σ変換方式 | ||||||||
| ノイズ除去率 |
| ||||||||
| 耐電圧 |
| ||||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||
| 供給電源 | AC100V、AC200V 50/60Hz DC12~24V | ||||||||
| 電源電圧許容範囲 | AC90~132V、AC180~250V 50/60Hz DC10.8~32V | ||||||||
| 消費電力 | AC100V/200V…約1.8VA DC12V…約55mA DC24V…約35mA | ||||||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||
| 保存温度 | -20~65℃ | ||||||||
| 重量 | AC電源…約220g DC電源…約170g | ||||||||
| 実装方法 | 専用取付金具でパネル裏面より締付 |

スケーリング機能付
フルスケール -19999~+19999
オフセット -19999~+19999
オフセット固定、表示周期選択可能
輝度調整機能付(オプション:A01)