バーグラフメータ
MODEL 1911, 1912
MODEL 1911, 1912

主な仕様
形名
| 191□ | -□ | -□ |
| A | B | C |
A 素子数
| 番号 | 素子 |
|---|---|
| 1 | 1素子 |
| 2 | 2素子 |
B 入力
| 番号 | 入力 |
|---|---|
| 1 | DC0~1mA |
| 2 | DC4~20mA |
| 3 | DC0~1V |
| 4 | DC1~5V |
| 5 | DC0~5V |
| 0 | 上記以外 ※1 |
※1:電圧入力 DC10V以下
電流入力 DC50mA以下
C 供給電源
| 番号 | 電源電圧 |
|---|---|
| 2 | AC85~132V |
| 4 | AC180~264V |
| 7 | DC5V ※2 |
| 9 | DC24V |
※2: 電源-入力間は非絶縁
入力仕様
| 番号 | 入力信号 | 入力インピーダンス |
|---|---|---|
| 1 | DC0~1mA200Ω | 200Ω |
| 2 | DC4~20mA | 10Ω |
| 3 | DC0~1V | 100kΩ以上 |
| 4 | DC1~5V | 250kΩ以上 |
| 5 | DC0~5V |
仕様
| 形名 | 1911(1素子) | 1912(2素子) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 赤色LED | |||||||||||||
| バードット | 101 | |||||||||||||
| 目盛長 | 100mm 1.5mm幅 | |||||||||||||
| 精度 | ±(1% of F.S. +1 digit) | |||||||||||||
| 応答時間 | 0.5sec | |||||||||||||
| 目盛板 | 黒色カラーアルミ(白文字、白目盛) | |||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 端子一括-外箱間 DC500V 50MΩ以上 | |||||||||||||
| 耐電圧 |
| |||||||||||||
| 供給電源 | AC90~132V 50/60Hz AC180~264V 50/60Hz DC24V ±15% DC5V ±5% | |||||||||||||
| 消費電力 | 3.5VA(AC90~132V) 5VA(AC180~264V) 2W(DC24V) 1W(DC5V) | 5VA(AC90~132V) 5.5VA(AC180~264V) 4W(DC24V) 2W(DC5V) | ||||||||||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||
| 重量 | 約360g | 約390g | ||||||||||||

1素子または2素子のバーグラフメータ
外形 144X36mm
赤色LED、101バー
各種計装パネルに最適