バーグラフメータ
MODEL 1931
MODEL 1931

主な仕様
形名
| 1931 | -□ | -□ |
| B | C |
B 入力
| 番号 | 入力 |
|---|---|
| 1 | DC0~1mA |
| 2 | DC4~20mA |
| 3 | DC0~1V |
| 4 | DC1~5V |
| 5 | DC0~5V |
| 0 | 上記以外 ※1 |
※1 電圧入力 DC10V以下
電流入力 DC50mA以下
C 供給電源
| 番号 | 電源電圧 |
|---|---|
| A | AC85~264V |
| 7 | DC5V ※2 |
| 9 | DC24V |
※2 電源-入力間は非絶縁
入力仕様
| 番号 | 入力信号 | 入力インピーダンス |
|---|---|---|
| 1 | DC0~1mA | 200Ω |
| 2 | DC4~20mA | 10Ω |
| 3 | DC0~1V | 1MΩ |
| 4 | DC1~5V | |
| 5 | DC0~5V |
仕様
| バ|グラフ表示部 | 表示 | 赤色LED | ||||||
| バードット | 101 | |||||||
| 目盛長 | 100mm 1.5mm幅 | |||||||
| 精度 | ±(1% of F.S. +1 digit) | |||||||
| 応答時間 | 0.5sec | |||||||
| 目盛板 | 黒色カラーアルミ(白文字、白目盛) | |||||||
| ディジタル表示部 | 表示 | 0~9999 赤色LED(8×4mm) | ||||||
| スケーリング※ | フルスケール表示・・・-1999~9999 オフセット値・・・-1999~9999 | |||||||
| 分解能 | 1/2000 | |||||||
| サンプリング周期 | 12回/秒 | |||||||
| 確度 | ±(0.5% of F.S. +1digit) | |||||||
| 絶縁抵抗 | 端子一括-外箱間 DC500V 10MΩ以上 | |||||||
| 耐電圧 |
| |||||||
| 供給電源 | AC85~264V 50/60Hz DC24V ±15% DC5V ±5% | |||||||
| 消費電力 | 7VA(AC85~264V) 4W(DC24V) 2W(DC5V) | |||||||
| 動作周囲温度 | 0~45℃ | |||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||||
| 重量 | 約420g | |||||||

ディジタル表示をプラス、スケーリング機能付
鮮明なバーグラフ表示