ディジSW設定式 電圧計・電流計・受信計
新製品
MODEL 4257AMODEL 4257A New
2024年07月発売予定
主な仕様
形名
4257A | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①測定入力
■直流入力
記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過大入力 |
---|---|---|---|---|
02 | ±99.99mV | 100MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±250V |
03 | ±999.9mV | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±250V |
04 | ±9.999 V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±250V |
05 | ±99.99 V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±250V |
06 | ±699.9 V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±700V |
09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
V2 | 0~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
15 | ±99.99mA | 1Ω | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±500mA |
16 | ±999.9mA | 0.1Ω | ±(0.2% of rdg. +3digit) | DC± 2 A |
19 | 4~20mA | 12.4Ω | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±150mA |
※ 確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
温度係数:4257A-04~06,09,V2,15,19……±150ppm/℃
4257A-02~03……±100ppm/℃、4257A-16…±200ppm/℃
0~50℃の範囲で規定
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
B | DC12~24V |
③データ出力
記号 | 仕様 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
---|---|---|---|
X | 出力なし | ||
05A | アナログ出力 DC0~10V | 0.1Ω以下 | 2kΩ以上 |
09A | アナログ出力 DC1~5V | 0.1Ω以下 | 2kΩ以上 |
29A | アナログ出力 DC4~20mA | 5MΩ以上 | 0~500Ω |
BP | BCD出力 (TTLレベル・正論理) | ― | ― |
BN | BCD出力 (TTLレベル・負論理) | ― | ― |
DN | BCD出力 (トランジスタ出力・ シンクタイプ) | ― | ― |
④比較出力
記号 | 仕様 |
---|---|
RY | リレー接点出力 |
TN | オープンコレクタ出力 (NPN) |
⑤表示色
記号 | 内容 |
---|---|
R | 赤色LED |
G | 緑色LED |
一般仕様
表示 | 0~9999赤色または緑色LED(文字高さ15mm) 負極性入力時(-)表示、ゼロサプレス機能付 現在値、ピークメモリ値、ボトムメモリ値、振れ幅の内、何れか一つを表示 ピークメモリ値表示の時”PM”点灯、ボトムメモリ値表示の時”BM”点灯 振れ幅表示の時”PM”と”BM”点灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小数点表示 | 任意設定(前面スイッチより選択) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバー表示 | 130%表示で点滅 ただし9999を超えると0000で点滅表示 4257A-06は、入力が699.9Vを超えるとフルスケール値で点滅表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケーリング機能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 1/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプリング周期 | 20回/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示周期 | 50ms、400ms、1s、2s、4s、5s(表示周期選択機能付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力応答 | 2サンプリング以内、または1表示周期以内の何れか長い方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/D変換部 | Δ-∑変換方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ除去率 | ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ AC電源 1000V、DC電源 500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較桁数 | 数値4桁、極性1桁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較方式 | 2点独立設定、上限・下限任意設定可能 CPU比較判定方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定方式 | ディジタルスイッチ設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒステリシス幅 | 1~999digit (比較出力2点に対し独立設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較表示 | LED表示 HI(赤色)、GO(緑色)、LO(黄色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較出力 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーオンデレー | 2~99秒、前面スイッチより1秒ステップで任意設定 (比較出力2点に対し共通設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力デレー | ONデレー 0~60秒、前面スイッチより1秒ステップで任意設定 (比較出力2点に対し独立設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホールド | 測定データ、ピーク/ボトムメモリ値、振れ幅および比較出力を保持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リセット | 警報出力を復帰(すべての比較出力をOFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC10.8~32V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約450g(AC電源品、DC電源品共) |
アナログ出力、BCD出力付も製作
調整が簡単なスケーリング機能付
警報設定はディジタルSW式
比較出力はリレー接点またはオープンコレクタ