直流電圧計・電流計、受信計
MODEL 482A
MODEL 482A

主な仕様
形名
| 482A | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①測定入力
| 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過負荷 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ±19.999mV | 100MΩ | ±(0.05% of rdg. +5digit) | DC±250V |
| 02 | ±199.99mV | 100MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 03 | ±1.9999V | 100MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 04 | ±19.999V | 10MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 05 | ±199.99V | 10MΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±500V |
| 09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. +5digit) | DC±250V |
| V1 | 0~1V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| V2 | 0~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| V3 | 0~10V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±250V |
| 11 | ±19.999μA | 10kΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±2mA |
| 12 | ±199.99μA | 1kΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±20mA |
| 13 | ±1.9999mA | 100Ω | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±50mA |
| 14 | ±19.999mA | 10Ω | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±150mA |
| 15 | ±199.99mA | 1Ω | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±500mA |
| 19 | 4~20mA | 12.5Ω | ±(0.05% of rdg. +5digit) | DC±150mA |
| A1 | 0~1mA | 100Ω | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±50mA |
| ※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 | |
| ※温度係数:0~50℃の範囲で規定 482A-01~03,09,19…±100ppm/℃、 482A-04~05…±160ppm/℃ 482A-V1~V3,11~154,A1…±150ppm/℃ | |
| 内部レンジ設定(ピンヘッダにてレンジ設定可能、要校正) 電圧計 03~05 受信計 09,19 | |
②供給電源
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| 3 | AC100V |
| 5 | AC200V |
| 9 | DC 24V |
③データ出力
| 記号 | BCD仕様 |
|---|---|
| ブランク | 出力なし |
| BP | TTLレベル (正論理) |
| BN | TTLレベル (負論理) |
| DN | トランジスタ (シンクタイプ) |
④小数点制御
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 前面設定 |
| 1 | 外部制御 |
⑤表示色
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 赤色LED |
| G | 緑色LED |
一般仕様
| 表示 | 0~19999 文字高さ14.2mm 赤色または緑色LED ゼロサプレス機能付 | ||||||
| 表示選択機能 | 現在値/ピーク値/ボトム値/振れ幅値(ピーク値とボトム値の差)の何れかひとつを選択表示できます。 | ||||||
| スケーリング機能 | フルスケール表示: -19999~+19999 オフセット表示 : -19999~+19999 | ||||||
| ゼロセット機能 | 入力初期値を電気的にゼロに設定する機能 | ||||||
| オフセット固定機能 | オフセット以下入力時の表示をオフセット表示値に固定する機能 | ||||||
| 小数点 | 任意設定(前面設定または外部制御) | ||||||
| オーバー表示 | 130%表示で点滅。 ただし19999を越えると00000で点滅 | ||||||
| ホールド機能 | 測定データを保持(アイソレーションなし) | ||||||
| 分解能 | 1/20000 | ||||||
| サンプリング周期 | 約7.5回/秒 | ||||||
| 表示周期 | 133ms、400ms、1s、2s、4s、5s の表示周期選択機能付 | ||||||
| 測定入力選択機能 | 電圧計は03~05、受信計は09または19の測定入力切替機能付 (切替時校正必要) | ||||||
| 入力方式 | シングルエンデット、フローティング入力 | ||||||
| A/D変換部 | △-Σ変換方式 | ||||||
| ノイズ除去率 |
| ||||||
| 耐電圧 |
| ||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||
| 供給電源 | AC100V (90~132V) AC200V (180~250V) DC24V (24V±10%) | ||||||
| 消費電力 | AC電源…約3VA DC電源…約70mA | ||||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | ||||||
| 重量 | AC電源…約300g DC電源…約200g | ||||||
| 外形寸法 | 96(W)×48(H)×89.5(D)mm |

スケーリング機能付
フルスケール -19999~+19999
オフセット -19999~+19999
ピーク・ボトムメモリ、ゼロセット、平均演算機能付
表示周期選択可能