MΩ(絶縁抵抗)ユニット
MODEL 7181
MODEL 7181

主な仕様
形名
| 7181 | - | □ | - | □ | - | □ |
| ① | ② | ③ |
①測定範囲
| 記号 | 定 格 |
|---|---|
| 20 | DC500V、1000MΩ |
| 21 | DC250V、500MΩ |
| 22 | DC100V、200MΩ |
| 23 | DC50V、100MΩ |
| 25 | DC500V、100MΩ |
| 30 | DC1000V、2000MΩ |
②電源電圧
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| 3 | AC100/110V |
| 5 | AC200/220V |
| 9 | DC24V±10% |
③出力
| 記号 | 出力電圧 | 許容負荷抵抗 | 推奨機種 |
|---|---|---|---|
| ブランク | DC0~2V | 200Ω以上 | 451A-04 482A-03 |
| 05 | DC0~10V | 1kΩ以上 | 452A-04 4256-04 |
一般仕様
| 出力 | DC0~2VまたはDC0~10V | |||||||||
| 許容差 | 第一有効範囲(ゼロ~定格の1/2)…出力の±(3%+0.3mV) 第二有効範囲(定格の1/2~定格)…出力の±(5%+0.8mV) 23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 | |||||||||
| 無負荷電圧 | 定格電圧の+30% 、 -0% | |||||||||
| 定格測定電流 | 1mA | |||||||||
| 短絡電流 | 12mA以下 | |||||||||
| 応答速度 | 1秒以下 | |||||||||
| MEASUER入力 | 無電圧接点入力、接点の短絡により測定電圧を出力し絶縁抵抗を測定 | |||||||||
| TEST出力 | トランジスタ出力 (NPNオープンコレクタ、DC30V、30mA MAX)、試験動作中ON | |||||||||
| 供給電源 |
| |||||||||
| 絶縁抵抗 | 入力-出力間 DC1000V 100MΩ以上 | |||||||||
| 耐電圧 |
| |||||||||
| 動作周囲温度 | 0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
| 保存温度 | -20~65℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
| 重量 | 約1.1kg | |||||||||
| 外形 | 126×126×130mm | |||||||||
| MΩユニット用 推奨計器 | ■パネルメータ…451A-04、482A-03 ■メータリレー…452A-04、4256-04 |

測定範囲 DC50V、100MΩ~DC1000V、2000MΩの6種類
DC電圧リニア出力
スタート信号入力、テスト中信号出力付
ディジタル計器との組合せに好適