倍率器
MODEL M1, M2, 5204
MODEL M1, M2, 5204

主な仕様
形名 / 仕様
| 形名 | M1 | M2 | 5204 | |
|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 2 | 4 | 3 | |
| 定格 | DC | 500V迄 | - | 2000V迄 |
| AC(整流形) | 500V迄 | 500V迄※ | 2000V迄 | |
※ TCE-45A用
外形は カタログ(PDF)をご覧ください。

| 形名 | M1 | M2 | 5204 | |
|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 2 | 4 | 3 | |
| 定格 | DC | 500V迄 | - | 2000V迄 |
| AC(整流形) | 500V迄 | 500V迄※ | 2000V迄 | |
※ TCE-45A用
外形は カタログ(PDF)をご覧ください。
アナログ計器用倍率器