印加電圧・エネルギー | 100-5000V、0.12J |
電圧確度 | ±5.0% |
印加ステップ | 1V |
インダクタンス範囲 | 5μ-1H |
分解能/サンプリング速度 | 12bit/最大300MHz(20ステップ) |
サンプリングデータ | 16384、8192、4096、2048、1024、512 |
画面表示 | 10.1インチカラーTFT液晶 (1280x800(WXGA))タッチパネル |
試験モード | Impulse Test、BDV(PDIV) Test、Aging Test |
判定項目 | 既存判定 | Area(面積比較) Dif-Area(波形差比較) Flutter(放電量比較) Laplacian(放電量比較) |
新判定 | Pkstb(ピーク電圧) Freq(共振周波数) Ldec(対数減衰率) |
部分放電判定 ※オプション | PD Level(電磁波強度) PD Count(発生回数) ※型式:DWIT-05PD |
安全保護機能 | 非常停止ボタン、インターロック |
内部メモリ | マスタ波形1000 機種(100機種/10ページ)、試験結果・電圧波形(csv)、スクリーンショット(png) |
外部インターフェース | RS-232C(最大115,200bps) |
Control(NPN/PNP トランジスタ(結線による切換)、D-sub37pin) |
Ethernet 通信(1000BASE-T)、プロトコル(UDP/IP, TCP/IP) |
USB2.0 ホスト(最大3Mbps) |
Trigger 出力(インパルス電圧印加同期信号出力) |
外部ストレージ | USB メモリ(2ポート)、SD カード、SDHC カード(最大32GB) |
使用環境 | 0℃~40℃、80%RH(結露しないこと) |
入力電源 | AC100 ~ 240V、50Hz/60Hz |
外形寸法・重量 | 342(W)×188(H)×366(D) (※突起物含まず) ・ 約9.8kg |
付属品 | 試験ケーブル、電源ケーブル(Aタイプ、3P アダプタ付)、ヒューズ、取扱説明書、試験成績書 |
12bit高分解能、高速300MHzサンプリング
自己共振波形による新判定
長時間連続印加試験の追加(Aging Test)