直流電圧計・電流計・受信計 / 交流電圧計・電流計
MODEL 3313 (廃止品)
MODEL 3313 (廃止品)

2022年12月廃止
主な仕様
形名
| 3313 | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①測定入力
■直流電圧計・電流計、受信計
| 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過負荷 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ±9.999mV | 100MΩ | ±(0.1% of rdg.+ 2digit) | DC±250V |
| 02 | ±99.99mV | 100MΩ | ±(0.05% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
| 03 | ±999.9mV | 100MΩ | ±(0.05% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
| 04 | ±9.999V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
| 05 | ±99.99V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±500V |
| 06 | ±299.9V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±500V |
| 09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg.+ 5digit) | DC±250V |
| 11 | ±9.999μA | 10kΩ | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±2mA |
| 12 | ±99.99μA | 1kΩ | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±20mA |
| 13 | ±999.9μA | 100Ω | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±50mA |
| 14 | ±9.999mA | 10Ω | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±150mA |
| 15 | ±99.99mA | 1Ω | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±500mA |
| 16 | ±999.9mA | 0.1Ω | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±2.5A |
| 19 | 4~20mA | 20Ω以下 | ±(0.1% of rdg.+ 5digit) | DC±150mA |
| ※ | 確度 | :23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 |
| 温度係数 | :3313-01, 02, 09, 19………±100ppm/℃ 3313-03~05,11~16………±150ppm/℃ 3313-06……………………±200ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定 |
■交流電圧計・電流計
| 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過負荷 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 99.99mV | 10MΩ | ±(0.2% of rdg.+10digit) | AC10V |
| 23 | 999.9mV | 10MΩ | ±(0.2% of rdg.+10digit) | AC100V |
| 24 | 9.999V | 10MΩ | ±(0.2% of rdg.+10digit) | AC700V |
| 25 | 99.99V | 10MΩ | ±(0.2% of rdg.+10digit) | AC700V |
| 26 | 699.9V | 10MΩ | ±(0.3% of rdg.+10digit) | AC700V |
| 32 | 99.99μA | 1kΩ | ±(0.5% of rdg.+10digit) | AC10mA |
| 33 | 999.9μA | 100Ω | ±(0.5% of rdg.+10digit) | AC50mA |
| 34 | 9.999mA | 10Ω | ±(0.5% of rdg.+10digit) | AC150mA |
| 35 | 99.99mA | 1Ω | ±(0.5% of rdg.+10digit) | AC500mA |
| 36 | 999.9mA | 0.2Ω | ±(0.7% of rdg.+10digit) | AC2A |
| 37 | 5.000A | 0.01Ω | ±(0.7% of rdg.+10digit) | AC10A |
| ※ | 確度 | :23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 測定範囲の5~100%、50/60Hzにて規定 |
| 温度係数 | :±300ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定 | |
| 周波数範囲 | :40~1kHz |
②供給電源
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| 3 | AC100/110V ±10% |
| 5 | AC200/220V ±10% |
③機能
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | なし |
| 2 | ピークホールド ボトムホールド |
④データ出力
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| ブランク | 出力なし |
| BP | BCD出力(TTLレベル正論理) |
| BN | BCD出力(TTLレベル負論理) |
| DN | BCD出力(トランジスタ出力シンクタイプ) |
⑤比較方式
| 記号 | 出力形式 |
|---|---|
| ブランク | HI, GO, LO |
| 01 | HH, H, GO |
| 02 | GO, L, LL |
一般仕様
| 直流入力・受信計 | 交流入力 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 0~9999赤色LED (文字高さ15mm) ゼロサプレス機能付 小数点表示(DP)は前面マスク内スイッチにて任意設定 オーバー表示はスケーリングのフルスケール設定値でフラッシング | |||||||||||||||||||||
| スケーリング | フルスケール表示 -9999~9999 フルスケール表示値設定機能付 オフセット値 -9999~9999 オフセット値設定表示機能付 負極性入力時(-)表示 | フルスケール表示 0~9999 フルスケール表示値設定機能付 オフセット値 0~9999 オフセット値設定表示機能付 測定入力が9digit以下は0表示 | ||||||||||||||||||||
| 分解能 | 1/10000 | |||||||||||||||||||||
| 0固定表示 | 0以下の表示を0表示に固定 | |||||||||||||||||||||
| サンプリング周期 | 約6.25回/秒(50Hz) 約7.5回/秒(60Hz) | 約2.5回/秒 | ||||||||||||||||||||
| 入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||||||||
| A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | |||||||||||||||||||||
| ノイズ除去率 |
| 電源ライン混入ノイズ 1000V | ||||||||||||||||||||
| 比較桁数 | 数値4桁、極性1桁 | 数値4桁 | ||||||||||||||||||||
| 比較方式 | 上限値・下限値 独立設定 CPU比較判定方式 | |||||||||||||||||||||
| 設定方式 | ディジタルスイッチ設定 | |||||||||||||||||||||
| ヒステリシス幅設定 | 0~9999まで任意に設定 | |||||||||||||||||||||
| 比較表示 | LED表示 HI(赤色)、GO(緑色)、LO(黄色) | |||||||||||||||||||||
| 比較出力 | リレー接点出力 HI、GO、LO 各1c接点 接点容量………AC250V 2A 抵抗負荷 オープンコレクタ出力(NPN) 出力定格DC25V 30mA(Max) 出力飽和電圧 DC1.6V以下 | |||||||||||||||||||||
| ホールド | 測定データ、比較出力およびデータ出力を保持 | |||||||||||||||||||||
| リセット | 比較出力を復帰 | |||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V | |||||||||||||||||||||
| 耐電圧 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 供給電源 | AC100/110V±10% AC200/220V±10% | |||||||||||||||||||||
| 消費電力 | AC電源・・・約4VA | |||||||||||||||||||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||||||||
| 質量 | 約800g | |||||||||||||||||||||

外形96X96mm、スケーリング機能付
上限値・下限値独立設定のコンパレータ装備
BCDデータ付も製作