| 表示 | 高輝度赤色ダブルドットLED (文字高さ 100mm) ゼロサプレス機能付 |
| スケーリング | | フルスケール表示 | CH1 | -199~999 | / | CH2 | -19~99 | | オフセット表示 | CH1 | -199~999 | / | CH2 | -19~99 |
|
| オフセット固定機能 | オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定 |
| 小数点表示 | 任意設定 |
| オーバー表示 | 入力100% または130% を越えると 表示 入力-100% または-130% を越えると 表示 |
| 表示周期 | 100ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択 |
| 平均演算機能 | 区間平均、移動平均機能付 |
| ホールド機能 | 測定データを保持 |
| ピーク / ボトム機能 | ピーク値またはボトム値を表示 |
| 供給電源 | AC100 ~ 240V 50/60 Hz |
| 電源電圧許容範囲 | AC90 ~ 250V |
| 消費電力 | AC100V … 約8.5VA AC200V … 約10VA |
| 電源スイッチ | ケース内部(パネルマウントはケース裏) |
| 動作周囲温度 | -10 ~ 50℃ |
| 動作周囲湿度 | 35 ~ 85%RH (但し結露なきこと) |
| 保存温度 | -20 ~ 70℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ 以上 |
| 耐電圧 | | 電源端子 / 外箱間 | AC1500V | 1分間 | | CH1入力 / CH2入力間 | AC500V | 1分間 |
|
| 質量 | 約4.6kg |
| 塗装色 | マンセル 5Y 7/1 |
| 単位表示 | 黒文字シール |
| ケース構造 | IP54相当(パネルマウントは前面のみ)、前面蓋は横開き |
1台で2CH入力、2要素表示が可能
表示は文字高さ100mm、3桁+2桁
高輝度赤色ドットLED採用により視認性アップ