直流電圧計・電流計、受信計
MODEL 3153B
MODEL 3153B
主な仕様
形名
3153B | -□ | -A | -□ |
① | ② | ③ |
①測定入力
記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 入力過負荷 |
---|---|---|---|---|
02 | ±99.99mV | 100MΩ | ±(0.05% of rdg. + 1digit) | DC±250V |
03 | ±999.9mV | 10MΩ | ±(0.05% of rdg. + 1digit) | DC±250V |
04 | ±9.999V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±250V |
05 | ±99.99V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±500V |
09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±250V |
13 | ±999.9μA | 100Ω | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±50mA |
14 | ±9.999mA | 10Ω | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±150mA |
15 | ±99.99mA | 1Ω | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±500mA |
16 | ±999.9mA | 0.1Ω | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±2A |
19 | 4~20mA | 12.5Ω | ±(0.1% of rdg. + 1digit) | DC±150mA |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数:±150ppm 使用温度範囲0~50℃で規定
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
③表示色
記号 | 内容 |
---|---|
R | 赤色LED |
G | 緑色LED |
一般仕様
表示 | 赤色または緑色大形LED(文字高さ45mm) ゼロサプレス機能付 | ||||
スケーリング機能 |
| ||||
オフセット固定機能 | オフセット以下入力時の表示をオフセット値に固定 | ||||
小数点表示 | 任意設定 | ||||
オーバー表示 | 入力100% または130%を越えると 表示 入力-100% または-130%を越えると 表示 | ||||
表示周期 | 67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択 | ||||
平均演算機能 | 区間平均、移動平均機能付
| ||||
ホールド機能 | 表示を保持 | ||||
ピーク/ボトム表示 | ピーク値またはボトム値を表示 | ||||
100桁消灯機能 | 最下位桁の表示を消灯 | ||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V | ||||
消費電力 | AC100V … 約4VA AC200V … 約5VA | ||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||
動作周囲湿度 | 35~85%RH(但し結露なきこと) | ||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||
絶縁抵抗 | DC500V 50MΩ 以上 | ||||
耐電圧 | 電源端子/外箱間 AC1500V 1分間 | ||||
質量 | 約900g | ||||
単位表示 | 白文字シール(ご発注時、ご指定下さい) | ||||
保護等級 | 前面 IP40相当、裏面 IP20相当 |
大形LEDによる鮮明表示、文字高 45mm
スケーリング機能標準装備
平均演算、表示ホールド、ピーク/ボトム表示機能付
電源はACフリー電源