ディジタル高圧計
MODEL 3514-2
MODEL 3514-2

主な仕様
形名
| 3514-2 | ディジタル高圧計 |
|---|
測定範囲
| AC測定 | 0.50~10.00kV(50~60Hz) |
確度
| AC測定 | ±(0.5% of rdg.+ 3digit) |
クレストファクタ:約2
一般仕様
| 表示範囲 | 10.00kV | |||||||||
| 分解能 | 0.01kV | |||||||||
| 定格入力 | 交流電圧0.5~10kV(50~60Hz) | |||||||||
| 入力抵抗 | 1000MΩ | |||||||||
| 過負荷 | 20kVピーク | |||||||||
| 入力形式 | シングルエンデッド入力 | |||||||||
| 表示 | LED(15×10mm)7セグメント赤色 | |||||||||
| サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||
| 応答時間 | 約2秒 | |||||||||
| 耐電圧 | 電源端子-外箱間 AC1500V 1分間 | |||||||||
| 絶縁抵抗 | DC 500V 50MΩ以上 | |||||||||
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |||||||||
| 消費電力 | 約3VA | |||||||||
| 動作周囲温度 | 0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
| 保存温度 | -20~65℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
| 外形寸法 | 120(W)×162(H)×250(D)mm | |||||||||
| 付属品 |
|

高電圧 AC10kV、分解能 10V
入力インピーダンス 1000MΩ
小形、軽量