LED大形表示器
MODEL 4012
MODEL 4012

主な仕様
形名
| 4012 | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
①測定入力
■直流電圧・電流形、受信計
| 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過負荷 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | ±1.9999V | 1MΩ | ± (0.1% of rdg.+ 2digit) | DC±250V |
| 04 | ±19.999V | 1MΩ | ± (0.1% of rdg.+ 2digit) | DC±250V |
| 05 | ±199.99V | 10MΩ | ± (0.1% of rdg.+ 2digit) | DC±500V |
| 09 | 1~5V | 1MΩ | ± (0.1% of rdg.+ 5digit) | DC±250V |
| V1 | 0~1V | 1MΩ | ± (0.1% of rdg.+ 2digit) | DC±250V |
| V2 | 0~5V | 1MΩ | ± (0.1% of rdg.+ 2digit) | DC±250V |
| V3 | 0~10V | 1MΩ | ± (0.1% of rdg.+ 2digit) | DC±250V |
| 19 | 4~20mA | 13Ω | ± (0.1% of rdg.+ 5digit) | DC±150mA |
| A1 | 0~1mA | 200Ω | ± (0.1% of rdg.+ 2digit) | DC± 50mA |
※ 確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数:±200ppm/℃、0~50℃の範囲で規定
②供給電源
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| 3 | AC100~120V |
| 5 | AC200~240V |
| 9 | DC24V |
③センサ電源(フローティング出力)
| 記号 | 出力電圧 | 出力電流 |
|---|---|---|
| ブランク | センサ電源なし | - |
| 3 | DC12V±5% | 150mA |
| 5 | DC24V±5% | 100mA |
④取付方法
| 記号 | 内容 | 保護等級 |
|---|---|---|
| 51 | 壁掛け | IP44相当 |
| 52 | 吊下げ | IP44相当 |
| 53 | 壁面貼付け | IP65相当 |
⑤表示色
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| ブランク | 赤色 |
| G | 緑色 |
⑥オプション機能
| 記号 | 機能 |
|---|---|
| ブランク | なし |
| A01 | 表示周期1秒 |
| A02 | 100桁0表示固定 |
| A03 | 表示周期1秒、 100桁0表示機能 |
一般仕様
| 保護等級 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 表示 | 0~19999 赤色または緑色大形LED (文字高さ56mm) ゼロサプレス機能付 | ||||||||||||||||||||||||
| 単位表示 | 任意の単位表示が可能です。ご指定下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
| スケーリング機能 |
| ||||||||||||||||||||||||
| オフセット固定機能 | オフセット以下入力時の表示をオフセット表示値に固定する機能 | ||||||||||||||||||||||||
| 小数点表示 | 端子台より任意設定 (測定入力とアイソレーションなし) | ||||||||||||||||||||||||
| オーバー表示 | 130%表示で点滅 ただし、19999を超えると0000で点滅表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 1/20000 | ||||||||||||||||||||||||
| 表示周期 | 約400ms | ||||||||||||||||||||||||
| A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力形式 | シングルエンデット、フローティング入力 | ||||||||||||||||||||||||
| ノイズ除去率 | ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 | ||||||||||||||||||||||||
| ホールド機能 | 測定データを保持 (測定入力とアイソレーションなし) | ||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 50MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 供給電源 | AC100~120V、AC200~240V(50/60Hz) DC24V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧許容範囲 | AC85~132V、AC170V~250V、DC20~30V | ||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | AC100Vの時 約6VA、AC200Vの時 約8VA DC24Vの時 約100mA (センサ電源除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約2.5kg | ||||||||||||||||||||||||

IP65相当の保護構造(壁面貼付けタイプ)
文字高56mm大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
センサ電源内蔵可能