直流電圧・電流計
MODEL 481D
MODEL 481D

主な仕様
形名
| 481D | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
①測定入力
| 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※1 | 過負荷 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ±199.9mV | 100MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
| 03 | ±1.999 V | 100MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
| 04 | ±19.99 V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
| 05 | ±199.9 V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
| V2 | 0~ 5V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
| V3 | 0~10V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
| 11 | ±19.99μA | 10kΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±2mA |
| 12 | ±199.9μA | 1kΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC± 20mA |
| 13 | ±1.999 mA | 100Ω | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC± 50mA |
| 14 | ±19.99 mA | 10Ω | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±150mA |
| 15 | ±199.9 mA | 1Ω | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±500mA |
| 16 | ±1.999 A | 0.1Ω | ±(0.2% of rdg. +1digit) | DC±3A |
※1確 度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数:±200ppm/℃ 使用温度範囲0~50℃で規定
②供給電源
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| 3 | AC100V(90~132V) |
| 5 | AC200V(180~264V) |
| 9 | DC24V±10% |
③データ出力
| 記号 | 仕様 |
|---|---|
| ブランク | 出力なし |
| BP | BCD出力 (TTLレベル正理論) |
| BN | BCD出力 (TTLレベル負理論) |
| DN | BCD出力 (トランジスタ出力シンクタイプ) |
④小数点制御
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 前面設定 |
| 1 | 外部制御 |
⑤サンプリング周期
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 2.5回/秒 固定 |
| T | 2.5~0.2回/秒 可変 |
⑥表示色
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 赤色LED |
| G | 緑色LED |
一般仕様
| 表示 | 0~1999 赤色または緑色LED (文字高さ14.2mm) ゼロサプレス機能付 | |||||||||
| スケーリング機能 | フルスケール表示 :+200~+1999 オフセット 表示 :-1000~+1000 | |||||||||
| 小数点 | 任意設定(前面設定または外部制御) | |||||||||
| オーバー表示 | 0で点滅 | |||||||||
| ホールド機能 | 測定データを保持 (アイソレーション無し) | |||||||||
| 分解能 | 1/2000 | |||||||||
| サンプリング周期 | 約2.5回/秒または2.5回/秒~0.2回/秒 可変 | |||||||||
| 入力形式 | シングルエンデット、フローティング入力 | |||||||||
| A/D変換部 | Dual Slope積分方式 | |||||||||
| ノイズ除去率 |
| |||||||||
| 耐電圧 |
| |||||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
| 供給電源 | AC100V (90~132V) AC200V (180~250V) DC24V (24V±10%) | |||||||||
| 消費電力 | AC電源…3VA、DC電源…60mA | |||||||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
| 質量 | AC電源…約300g、DC電源…約200g |

スケーリング機能付
フルスケール表示 +200~+1999
オフセット表示 -1000~+1000
3種類のBCDデータ出力付も製作