熱電対 / 測温抵抗体温度計 (防水タイプ)
MODEL 415M (廃止品)
MODEL 415M (廃止品)

2021年2月 廃止
主な仕様
形名
| 415M | -□ | -□ | -□ | -□ |
| ① | ② | ③ | ④ |
①入力
■熱電対入力
| 記号 | 測温センサ ※1 | 測温範囲 | 表示範囲 | 確度 ※2 |
|---|---|---|---|---|
| TC | R | 100~1700℃ | -50~1750℃ | ±(0.3% of rdg. +1℃) |
| K | -100~1300℃ | -199~1350℃ | ||
| E | -130~1000℃ | -199~1050℃ | ||
| J | -140~1200℃ | -199~1250℃ | ||
| T | -199~400℃ | -199~420℃ | ||
| B | 600~1800℃ | -20~1810℃ | ||
| N | -100~1300℃ | -199~1350℃ |
※1 出荷時設定はK熱電対、℃表示です。
※2 確度 :測温範囲での規定
23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数 :±300ppm/℃ 使用温度範囲0~50℃で規定
基準接点補償 :±1℃ 使用温度範囲0~50℃で規定
校正はJIS C-1602-1995年 の各基準熱起電力mV入力
■測温抵抗体入力
| 記号 | 測温センサ ※3 | 測温範囲 | 表示範囲 | 確度 ※4 |
|---|---|---|---|---|
| PT | Pt100Ω | -199.9~600.0℃ | -199.9~650.0℃ | ±(0.2% of rdg. +0.3℃) |
| JPt100Ω |
※3 出荷時設定はPt100Ω、℃表示です。
※4 確度 :測温範囲での規定
23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数 :±200ppm/℃ 使用温度範囲0~50℃で規定
校正はJIS C-1604 の各基準抵抗素子の抵抗値
②供給電源
| 記号 | 電源電圧許容範囲 |
|---|---|
| A | AC90~250V |
| B | DC9~32V |
③データ出力/比較出力
| 記号 | 仕様 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
|---|---|---|---|
| ブランク | 出力なし | ||
| 03 | アナログ出力 DC0~1V | 0.1Ω以下 | 1kΩ以上 |
| 04 | アナログ出力 DC0~5V | 0.1Ω以下 | 5kΩ以上 |
| 05 | アナログ出力 DC0~10V | 0.1Ω以下 | 10kΩ以上 |
| 09 | アナログ出力 DC1~5V | 0.1Ω以下 | 5kΩ以上 |
| 23 | アナログ出力 DC0~1mA | 5MΩ以上 | 0~5kΩ |
| 29 | アナログ出力 DC4~20mA | 5MΩ以上 | 0~600Ω |
| BP | BCD出力 (TTLレベル・正論理) | ― | |
| BN | BCD出力 (TTLレベル・負論理) | ||
| DN | BCD出力 (トランジスタ出力・シンクタイプ) | ||
| RY | 2点比較出力 (リレー接点出力) | ||
| TN | 2点比較出力 (オープンコレクタ出力NPN) | ||
| TP | 2点比較出力 (オープンコレクタ出力PNP) | ||
④表示色
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 赤色LED |
標準仕様
| 表示 | 赤色または緑色LED (文字高さ15mm) ゼロサプレス機能付 | |||||||||||||||||||||||||
| モード表示 | 1桁 赤色または緑色LED (文字高さ8mm) | |||||||||||||||||||||||||
| オーバー表示 | 表示範囲を超えると表示範囲の最小値又は最大値で点滅 | |||||||||||||||||||||||||
| 入力オープン |
| |||||||||||||||||||||||||
| 分解能 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 外部抵抗 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 過負荷 | DC±10V | |||||||||||||||||||||||||
| サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||||||||||||||||||
| 入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||||||||||||
| A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | |||||||||||||||||||||||||
| ノイズ除去率 | ノーマルモード (NMR) 50dB以上 コモンモード (CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| ホールド機能 | 測定データ、ピーク/ボトムメモリ値及びデータ出力を保持 (入力とは絶縁していません) | |||||||||||||||||||||||||
| ピークメモリ/ ボトムメモリ機能 | 最大値表示または最小値表示が可能 前面スイッチで表示切り替え | |||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 抵抗絶縁 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 保護構造規格 | IP65相当 | |||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約200g | |||||||||||||||||||||||||

IP65相当の保護構造
各種測温センサに対応