積算機能付パネルメータ
MODEL 461B (廃止品)
MODEL 461B (廃止品)

2018年06月廃止
主な仕様
形名
| 461B | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
①供給電源
| 記号 | 電源電圧 |
|---|---|
| A | AC90~264V 50/60Hz |
| 9 | DC24V±10% |
②センサ電源
| 番号 | 電源電圧 | 出力電流 |
|---|---|---|
| ブランク | センサ電源なし | |
| 3 | 12V ± 5% | 150mA |
| 5 | 24V ± 5% | 50mA |
③アナログ出力
| 番号 | アナログ出力 | 出力インピーダンス | 許容量負荷抵抗 | |
|---|---|---|---|---|
| ブランク | アナログ出力なし | |||
| 03 | 瞬時出力 | DC0~1V | 約0.1Ω | 200Ω以上 |
| 04 | DC0~5V | 1kΩ以上 | ||
| 05 | DC0~10V | 2kΩ以上 | ||
| 09 | DC1~5V | 1kΩ以上 | ||
| 29 | DC4~20mA | 5MΩ以上 | 0~600Ω | |
| 03T | 積算出力 | DC0~1V | 約0.1Ω | 200Ω以上 |
| 04T | DC0~5V | 1kΩ以上 | ||
| 05T | DC0~10V | 2kΩ以上 | ||
| 09T | DC1~5V | 1kΩ以上 | ||
| 29T | DC4~20mA | 5MΩ以上 | 0~600Ω | |
④BCD出力、RS-232C、RS-485
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 出力なし |
| BP | BCD出力(TTLレベル 正論理) |
| BN | BCD出力(TTLレベル 負論理) |
| DP | BCD出力(トランジスタ出力 ソースタイプ) |
| DN | BCD出力(トランジスタ出力 シンクタイプ) |
| E | RS-232C出力 |
| E1 | RS-485出力 |
⑤プリセット出力
| 記号 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| ブランク | プリセット出力なし | ||
| R |
|
⑥表示色
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| ブランク | 赤色LED |
| G | 緑色LED |
一般仕様
| 瞬時値計測 | 瞬時値表示 | 0~999999 赤または緑色LED 文字高さ15mm ゼロサプレス機能付 小数点表示:前面スイッチ設定 オーバー表示:000000でフラッシング | ||||
| 表示周期 | 3.3回/秒、1回/秒、0.2回/秒 前面スイッチで選択 | |||||
| パルス換算 | 1×10-6~1000 前面スイッチ設定 | |||||
| 表示単位時間 | 時、分、秒 前面スイッチ設定 | |||||
| 確度 | ±(0.05%+1digit) | |||||
| 積算値計測 | 積算値表示 | 0~999999 赤または緑色LED 文字高さ15mm ゼロサプレス機能付
| ||||
| パルス係数 | 1×10-9~1 前面スイッチ設定 | |||||
| 積算初期値 | 0~999999 前面スイッチ設定 | |||||
| 入力信号 | 入力1:無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN) 入力2:電圧パルス “H”=4.5~30V “L”=0~2.0V 入力1、2は前面スイッチ切替 ※リレー接点使用の場合はチャタリングによる誤カウントに注意 | |||||
| 入力周波数 | HFレンジ5Hz~1kHz / LFレンジ0.0166Hz~100Hz 前面スイッチ切替 | |||||
| カットオフ | 0~10% 前面スイッチ設定 | |||||
| ポーズ/ラッチ (切替付) | ポーズ 瞬時値、積算値の表示およびデータ出力保持、積算カウンタのカウントは停止 ラッチ 瞬時値、積算値の表示およびデータ出力保持、積算カウンタ及びP.O出力は継続 | |||||
| 積算同期パルス出力 (P.O) | 入力とアイソレーション出力 出力信号:オープンコレクタ出力(NPN) | |||||
| リセット | 積算値および積算初期値のリセット | |||||
| 停電対策 | EEPROMで積算値を記憶、保持します。 データ保持期間約10年 停電、電源OFFの間はカウントしません。 | |||||
| ノイズ除去率 | 電源ライン混入ノイズ 1000V | |||||
| 耐電圧 | 電源端子/外箱間 DC2100V 1分間 端子一括/外箱間 AC1500V 1分間 端子一括/電源間 AC1500V 1分間 (DC電源品はAC500V) 入力/データ出力間 AC 500V 1分間 | |||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ | |||||
| 供給電源 |
| |||||
| 消費電力 |
| |||||
| 動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||
| 重量 | 約 500g | |||||

96×48mm DINサイズ、フロントカバー付
瞬時値および積算値の表示・出力切替機能付
瞬時積算定数など各機能は前面設定可能